Feature & Pricing Comparison
See how EvidentlyAEO stacks up against Profound feature by feature and plan by plan
| Feature | ![]() | |
|---|---|---|
| AI Search Visibility Tracking | Real-time tracking across 6+ LLMs | Basic AEO reporting |
| Multi-LLM Support (ChatGPT, Gemini, Perplexity) | ||
| Competitor Analysis | Head-to-head LLM visibility tracking | Basic competitor view |
| Citation Intelligence | Full citation intelligence suite | Not available |
| Citation Analysis | Deep citation attribution & trends | Basic citation tracking |
| Site Health Monitoring | AEO-focused technical audits | Not available |
| MCP Integration | Native MCP server integration | Not available |
| Ad Intelligence | ChatGPT ad tracking & insights | Not available |
| Shopping Intelligence | AI shopping visibility tracking | Not available |
| Standard Plan Tier | Starter | Starter |
| Monthly Price | $120/mo | $99/mo |


