Feature & Pricing Comparison
See how EvidentlyAEO stacks up against Searchable feature by feature and plan by plan
| Feature | ![]() | |
|---|---|---|
| AI Search Visibility Tracking | Real-time tracking across 6+ LLMs | AI search tracking |
| Multi-LLM Support (ChatGPT, Gemini, Perplexity) | ||
| Competitor Analysis | Head-to-head LLM visibility tracking | Competitor benchmarking |
| Citation Intelligence | Full citation intelligence suite | Not available |
| Citation Analysis | Deep citation attribution & trends | Citation tracking |
| Site Health Monitoring | AEO-focused technical audits | Domain health checks |
| MCP Integration | Native MCP server integration | Not available |
| Ad Intelligence | ChatGPT ad tracking & insights | Not available |
| Shopping Intelligence | AI shopping visibility tracking | Not available |
| Standard Plan Tier | Starter | Pro |
| Monthly Price | $120/mo | $125/mo |


